
完整个人信息
沈氏节能
超临界值二被氧化物碳反复设计中的关键性构件,采用高成功率性传热枝术将二被氧化物碳加水崇高温作业,延长了设计使用率。具备结构类型紧奏型、高成功率性传热、耐高溫作业、耐高电压等特色,可延长电力能源灵活运用使用率,减轻碳排出。
产品特点
1、优质率:按照微入口构成,体现优质热互换,大大减少耗电,改善发热能源回收利用效果。
2、高宽敞性:大小小,土地征用户型小,节省了前景。
3、高可信性:具备突出的耐蚀化、耐高温度过低(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在种种情节严重坏境下增强电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在寻觅可信度的绿色环保导热管正确理解决细则吗?我国能迅速为消费者供应產品提倡、的技术扶持和订制化贴心服务。欢迎图片立即连系我国,学习越来越多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电話
187 5820 8828
(微信号同号)





